Жлобинская центральная районная больн...
Республиканский центр гигиены, эпидем...
ОАО Рассвет им. К.П. Орловского
Филиал Торфобрикетный завод Старобинс...
Результаты голосования
| Какой будет курс белорусcкого рубля к доллару США на 1 февраля 2009 | ||
|---|---|---|
| 2200 | 4,91% | |
| 2700 | 38,11% | |
| 2900 | 27,92% | |
| 3300 | 15,09% | |
| 3700 | 4,15% | |
| 4000 | 9,81% | |
| Всего проголосовало: | 265 | |
Приложение для Android
Навигация
Реклама
Каталоги предприятий









