Зеленоборское ОАО
ITE Uzbekistan
Жлобинская центральная районная больн...
Полоцкий комбинат хлебопродуктов ОАО
Результаты голосования
| Как Вы оцениваете свои перспективы во время экономического кризиса? | ||
|---|---|---|
| Они скорее неблагоприятны | 22,73% | |
| Они скорее благоприятны | 13,64% | |
| Они весьма неблагоприятны | 54,55% | |
| Затрудняюсь ответить | 9,09% | |
| Они вполне благоприятны | 0,00% | |
| Этот кризис меня не касается | 0,00% | |
| Всего проголосовало: | 22 | |
Приложение для Android
Навигация
Реклама
Каталоги предприятий










