Горецкая центральная районная больниц...
ОАО Домановский производственно-торго...
Пралеска Санаторий
Ратон ОАО
Результаты голосования
| Какие программы бизнес-образования представляют для вас наибольший интерес? | ||
|---|---|---|
| Краткосрочные тренинги, семинары (до 1 мес.) | 14,29% | |
| Курсы повышения квалификации (3-6 мес.) | 9,52% | |
| Профессиональная переподготовка (0,5-1 год) | 14,29% | |
| Высшее образование (4-5 лет) | 4,76% | |
| Второе высшее образование (2-3 года) | 14,29% | |
| MBA (2-3 года) | 42,86% | |
| Всего проголосовало: | 21 | |
Приложение для Android
Навигация
Реклама
Каталоги предприятий










